Close today's meals at 1700 calories +-
Athenos - Hummus - Roasted Red Pepper Made With 100% Olive Oil, 2 tbsp (30 g) | |||||||
Bolani - Pumpkin Bolani, 10.5 Bolani t Total cal 636 | |||||||
Breakfast | Calories | Carbs | Fat | Protein | Sodium | Fiber | |
Julian Bakery - Paleo Bread - Almond (Gf), 4 Slice | 400 | 20 | 32 | 36 | 400 | 16 | |
Add Food | 400 | 20 | 32 | 36 | 400 | 16 | |
Lunch | |||||||
Mushroom Cauliflower Saute, 1.5 serving(s) | 279 | 48 | 10 | 9 | 77 | 12 | |
Add Food | 279 | 48 | 10 | 9 | 77 | 12 | |
Dinner | |||||||
Athenos - Hummus - Roasted Red Pepper Made With 100% Olive Oil, 10 tbsp (30 g) | 300 | 25 | 18 | 10 | 1,050 | 10 | |
Bolani - Pumpkin Bolani, 14 Bolani | 336 | 60 | 8 | 8 | 784 | 8 | |
Add Food | 636 | 85 | 26 | 18 | 1,834 | 18 | |
Snacks | |||||||
Frankie and Johnnies - Chocolate Mouse Cake, 1 slice | 299 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Add Food | 299 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 1,614 | 153 | 80 | 63 | 2,311 | 46 | |
Your Daily Goal | 1,710 | 235 | 57 | 64 | 2,500 | 20 | |
Remaining | 96 | 82 | -23 | 1 | 189 | -26 | |
Calories | Carbs | Fat |
No comments:
Post a Comment